Fasilitas Sekolah
Halaman Fasilitas Sekolah
|
Prasarana
|
| No | Kode | Nama | Jenis Prasarana | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-A | 7-A RSBI | Ruang Kelas | Baik |
| 2 | 7-B | 7-B RSBI | Ruang Kelas | Baik |
| 3 | 7-C | 7-C RSBI | Ruang Kelas | Baik |
| 4 | 7-D | 7-D Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 5 | 7-E | 7-E Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 6 | 7-F | 7-F Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 7 | 8 | 8 RSBI | Ruang Kelas | Baik |
| 8 | 8-A | 8-A Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 9 | 8-B | 8-B Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 10 | 8-C | 8-C Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 11 | 8-D | 8-D Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 12 | 8-E | 8-E Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 13 | 8-F | 8-F Reguler | Ruang Kelas | Baik |
| 14 | 8-G | 8-G Reguler | Ruang Kelas | Baik |
sumber: database SIAP Online
